Раздел I
ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ПРЕЗ НОЩТА
И ПРИ НАМАЛЕНА ВИДИМОСТ
| Вид моторно превозно средство | В населено място | Извън населено място | По автомагистрала |
|---|---|---|---|
| За леки автомобили, за товарни автомобили до 1 тон полезен товар и за автобуси до 12 места | 60 | 80 | 120 |
| За автобуси и товарни автомобили без ремарке | 60 | 70 | 100 |
| За автобуси, които превозват деца, автомобили с ремаркета, автомобили, управлявани от инвалиди или от водач със стаж до 2 години и мотоциклети | 50 | 70 | 100 |
| За товарни автомобили, които превозват хора | 50 | 60 | забранено |
| За трамваи и тролейбуси | 50 | 50 | забранено |
| За мотопеди | 50 | 60 | забранено |
| За трактори, влекачи и други самоходни машини и при теглене на моторни превозни средства | 30 | 40 | забранено |
| За автомобили, забранено които превозват общоопасни товари | 30 | 50 | забранено |
Раздел I
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА
| Вид моторно превозно средство | Спирачен път, не по-голям от (м) | Максимално закъснение, не по-малко от 2 (м/сек) |
|---|---|---|
| Леки автомобили и всички модификации, построени на тяхната база | 7,2 | 5,8 |
| Товарни автомобили с максимално тегло до 8 т, а също модификации, построени на тяхна база: автовлакове, автобуси с дължина до 7,5 м | 9,5 | 5,0 |
| Товарни автомобили с максимално тегло над 8 т, а също модификации, построени на тяхна база; автовлакове, автобуси с дължина над 7,5 м | 11,0 | 4,2 |
| Мотоцилекти без кош | 7,5 | 5,5 |
| Мотоциклети с кош | 8,2 | 5,0 |